Если бы Вы открывали магазин, какое помещение предпочли?
Действующих торговых центров - 15. Суммарная GLA - 643 102 кв.м.
Новых (строящихся или проектируемых) - 1. Суммарная GLA - 35 000 кв.м.
№ | Название | Адрес | GBA | GLA | Открытие |
1. | Армада | Героев Сибиряков, 65А | 15700 | 10500 | Декабрь 2005 |
2. | Аксиома | Генерала Лизюкова, 60 | 12000 | 7200 | Декабрь 2005 |
3. | Московский Проспект | Московский проспект, 129/1 | 60047 | 40500 | Май 2007 |
4. | Юго-Запад | проспект Патриотов, 3А | 12000 | 8000 | Октябрь 2007 |
5. | Солнечный Рай | ул. 20 лет Октября, 90 | 20000 | 11100 | Декабрь 2007 |
6. | Твой дом | Монтажный проезд, д. 2 | 80000 | 25000 | Май 2009 |
7. | Центр Галереи Чижова | ул. Кольцовская, д. 35 | 130000 | 50000 | Ноябрь 2009 |
8. | Максимир | Ленинский проспект, 174П | 118599 | 62417 | Февраль 2010 |
9. | Арена | Бульвар Победы, 23б | 65000 | 45800 | Март 2010 |
10. | Сити Парк Град | Воронежская обл., Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3 | 209505 | 141320 | Август 2010 |
11. | Сити парк Град | Воронежская обл., Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3 | 209505 | 141320 | Август 2010 |
12. | Галерея Чижова | улица Кольцовская, 35 | 139000 | 66145 | Ноябрь 2010 |
13. | Атмосфера | ул/ Фридриха Энегльса, 64А | 34370 | 14800 | Декабрь 2012 |
14. | Гильдия | ул. Остужева, 66а | 6200 | 4000 | Март 2014 |
15. | ЦУМ | проспект Революции, 38 | 28000 | 15000 | Июнь 2017 |
№ | Название | Адрес | GBA | GLA | Открытие |
16. | Майский | пр. Патриотов, 58а | 65000 | 35000 | IV кв. 2017 |
Воронеж - город в Центральном федеральном округе России, расположенный на берегу Воронежского водохранилища. Административный и экономический центр Воронежской области.
Город разделен на 6 административных районов:
В агломерации проживает 1 318 379 чел.
На территории ТРК "Москворечье" находится супермаркет "Перекрёсток", площадь которого составляет 1200 кв.м.
Добрый день, Сеть Ваших клиник широко представлена. Планируете ли вы расширять границы своего пребывания? В...